Diferenças entre edições de "Kathisma"
Linha 3: | Linha 3: | ||
Cada um dos vinte kathismata possui três '''staseis''' (''στάσις'', ''pl.'' ''στάσεις''), termo semelhante ao conceito ocidental de “estrofe”. Cada stasis é composta por cerca de três salmos, podendo esse número ser maior ou menor a depender do tamanho do salmo (por exemplo, a Stasis I do Kathisma III contém somente o salmo 17, enquanto que a Stasis I do Kathisma XVIII traz os curtos salmos 119, 120, 121, 122 e 123). | Cada um dos vinte kathismata possui três '''staseis''' (''στάσις'', ''pl.'' ''στάσεις''), termo semelhante ao conceito ocidental de “estrofe”. Cada stasis é composta por cerca de três salmos, podendo esse número ser maior ou menor a depender do tamanho do salmo (por exemplo, a Stasis I do Kathisma III contém somente o salmo 17, enquanto que a Stasis I do Kathisma XVIII traz os curtos salmos 119, 120, 121, 122 e 123). | ||
+ | |||
+ | {| class=wikitable style="text-align: center" | ||
+ | |+ Salmos contidos em cada Kathisma | ||
+ | ! Kathisma | ||
+ | ! Stasis I | ||
+ | ! Stasis II | ||
+ | ! Stasis III | ||
+ | |- | ||
+ | ! I | ||
+ | | Salmos 1–3 | ||
+ | | Salmos 4–6 | ||
+ | | Salmos 7–8 | ||
+ | |- | ||
+ | ! II | ||
+ | | 9–10 | ||
+ | | 11–13 | ||
+ | | 14–16 | ||
+ | |- | ||
+ | ! III | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 18–20 | ||
+ | | 21–23 | ||
+ | |- | ||
+ | ! IV | ||
+ | | 24–26 | ||
+ | | 27–29 | ||
+ | | 30–31 | ||
+ | |- | ||
+ | ! V | ||
+ | | 32–33 | ||
+ | | 34–35 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | ! VI | ||
+ | | 37–39 | ||
+ | | 40–42 | ||
+ | | 43–45 | ||
+ | |- | ||
+ | ! VII | ||
+ | | 46–48 | ||
+ | | 49–50 | ||
+ | | 51–54 | ||
+ | |- | ||
+ | ! VIII | ||
+ | | 55–57 | ||
+ | | 58–60 | ||
+ | | 61–63 | ||
+ | |- | ||
+ | ! IX | ||
+ | | 64–66 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 68–69 | ||
+ | |- | ||
+ | ! X | ||
+ | | 70–71 | ||
+ | | 72–73 | ||
+ | | 74–76 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XI | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 78–80 | ||
+ | | 81–84 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XII | ||
+ | | 85–87 | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 89–90 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XIII | ||
+ | | 91–93 | ||
+ | | 94–96 | ||
+ | | 97–100 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XIV | ||
+ | | 101–102 | ||
+ | | 103 | ||
+ | | 104 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XV | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 106 | ||
+ | | 107–108 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XVI | ||
+ | | 109–111 | ||
+ | | 112–114 | ||
+ | | 115–117 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XVII | ||
+ | | 118:1–72 | ||
+ | | 118:73–131 | ||
+ | | 118:132–176 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XVIII | ||
+ | | 119–123 | ||
+ | | 124–128 | ||
+ | | 129–133 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XIX | ||
+ | | 134–136 | ||
+ | | 137–139 | ||
+ | | 140–142 | ||
+ | |- | ||
+ | ! XX | ||
+ | | 143–144 | ||
+ | | 145–147 | ||
+ | | 148–150 | ||
+ | |} | ||
[[Categoria:Litúrgicos]] | [[Categoria:Litúrgicos]] | ||
[[Categoria:Espiritualidade]] | [[Categoria:Espiritualidade]] |
Revisão das 16h34min de 16 de maio de 2023
Esse artigo faz parte de uma série sobre a Liturgia da Igreja | |
Sagradas Escrituras | |
Calendário de leituras Kathisma • Eothinon | |
Santos Mistérios | |
Sacramentos • Batismo • Crisma • Confissão Eucaristia • Matrimônio • Ordenação | |
Festas | |
Páscoa • Doze Grandes Festas
Natividade da Mãe de Deus • Elevação da Cruz |
Kathisma (κάθισμα, pl. καθίσματα) é o termo utilizado para a divisão do Livro dos Salmos, escrito pelo santo Profeta Davi, em vinte partes, as quais são lidas durante os ofícios das Vésperas e das Matinas. O termo relaciona-se com a palavra κάθημαι (sentar-se), indicando tratar-se de uma seção de leitura.
Cada um dos vinte kathismata possui três staseis (στάσις, pl. στάσεις), termo semelhante ao conceito ocidental de “estrofe”. Cada stasis é composta por cerca de três salmos, podendo esse número ser maior ou menor a depender do tamanho do salmo (por exemplo, a Stasis I do Kathisma III contém somente o salmo 17, enquanto que a Stasis I do Kathisma XVIII traz os curtos salmos 119, 120, 121, 122 e 123).
Kathisma | Stasis I | Stasis II | Stasis III |
---|---|---|---|
I | Salmos 1–3 | Salmos 4–6 | Salmos 7–8 |
II | 9–10 | 11–13 | 14–16 |
III | 17 | 18–20 | 21–23 |
IV | 24–26 | 27–29 | 30–31 |
V | 32–33 | 34–35 | 36 |
VI | 37–39 | 40–42 | 43–45 |
VII | 46–48 | 49–50 | 51–54 |
VIII | 55–57 | 58–60 | 61–63 |
IX | 64–66 | 67 | 68–69 |
X | 70–71 | 72–73 | 74–76 |
XI | 77 | 78–80 | 81–84 |
XII | 85–87 | 88 | 89–90 |
XIII | 91–93 | 94–96 | 97–100 |
XIV | 101–102 | 103 | 104 |
XV | 105 | 106 | 107–108 |
XVI | 109–111 | 112–114 | 115–117 |
XVII | 118:1–72 | 118:73–131 | 118:132–176 |
XVIII | 119–123 | 124–128 | 129–133 |
XIX | 134–136 | 137–139 | 140–142 |
XX | 143–144 | 145–147 | 148–150 |