Diferenças entre edições de "Predefinição:3 de abril"
Linha 4: | Linha 4: | ||
__NOTOC__ <h3>[[3 de abril|Neste dia 3.º do mês de abril]], nossa Santa Igreja comemora:</h3> | __NOTOC__ <h3>[[3 de abril|Neste dia 3.º do mês de abril]], nossa Santa Igreja comemora:</h3> | ||
− | + | '''São José da Sicília, o Hinógrafo''' (séc. IX). | |
+ | |||
+ | Comemoramos também o Santo Mártir Elpidoforos (séc. III); os Santos Mártires Bithynio, Gályco e Dio (séc. III); os Santos Mártires Cássio, Filipe e Eutíquio de Tessalônica (séc. IV); o Santo Mártir Ulfiano de Tiro (séc. IV); os Santos Mártires Evágrio, Benigno, Cristo, Aresto, Cinúdio, Rufo, Patrício e Zósimo de Tômis (séc. IV); Santo Illyriós do Peloponeso; Santa Burgundofara, Hegúmena de Meaux (séc. VII); São Nicetas, o Confessor, Hegúmeno de Tríglia (séc. IX); e São Filipe I, Metropolita de Moscou (séc. XV). Nesse dia, comemoramos ainda o Ícone da Mãe de Deus “Flor da Incorrupção”. | ||
<h3>Pelas intercessões dos Teus santos, ó Cristo Deus, tem piedade de nós. Amém.</h3> | <h3>Pelas intercessões dos Teus santos, ó Cristo Deus, tem piedade de nós. Amém.</h3> |
Edição atual desde as 05h39min de 30 de março de 2025
CALENDÁRIO DE ABRIL | ||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Neste dia 3.º do mês de abril, nossa Santa Igreja comemora:
São José da Sicília, o Hinógrafo (séc. IX).
Comemoramos também o Santo Mártir Elpidoforos (séc. III); os Santos Mártires Bithynio, Gályco e Dio (séc. III); os Santos Mártires Cássio, Filipe e Eutíquio de Tessalônica (séc. IV); o Santo Mártir Ulfiano de Tiro (séc. IV); os Santos Mártires Evágrio, Benigno, Cristo, Aresto, Cinúdio, Rufo, Patrício e Zósimo de Tômis (séc. IV); Santo Illyriós do Peloponeso; Santa Burgundofara, Hegúmena de Meaux (séc. VII); São Nicetas, o Confessor, Hegúmeno de Tríglia (séc. IX); e São Filipe I, Metropolita de Moscou (séc. XV). Nesse dia, comemoramos ainda o Ícone da Mãe de Deus “Flor da Incorrupção”.