|
|
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | <small><div style='color: gray'>'''NAS VÉSPERAS:'''</div></small> | + | <noinclude> |
− | Kathisma XVIII: Salmos 119–123, 124–128, 129–133<br>
| + | {{Dia do calendário/Leituras|abril}} |
− | Gênesis 37:1–41<br> | + | </noinclude> |
− | Provérbios 19:16–25 | + | Isaías 45:11–17<br> |
− | | + | Gênesis 22:1–18<br> |
− | <small><div style='color: gray'>'''À MEIA-NOITE:'''</div></small>
| + | Provérbios 17:17–18:5 |
− | Kathisma XVII: Salmo 118:1–72, 118:73–131, 118:132–176
| |
− | | |
− | <small><div style='color: gray'>'''NAS MATINAS:'''</div></small>
| |
− | Kathisma X: Salmos 70–71, 72–73, 74–76<br>
| |
− | Kathisma XI: Salmos 77, 78–80, 81–84<br>
| |
− | Kathisma XII: Salmos 85–87, 88, 89–90
| |
− | | |
− | <small><div style='color: gray'>'''À HORA PRIMA:'''</div></small>
| |
− | Kathisma XIII: Salmos 91–93, 94–96, 97–100
| |
− | | |
− | <small><div style='color: gray'>'''À HORA TERÇA:'''</div></small>
| |
− | Kathisma XIV: Salmos 101–102, 103, 104
| |
− | | |
− | <small><div style='color: gray'>'''À HORA SEXTA:'''</div></small>
| |
− | Kathisma XV: Salmos 105, 106, 107–108<br>
| |
− | Isaías 49:6–10
| |
Edição atual desde as 06h21min de 30 de março de 2025
Isaías 45:11–17
Gênesis 22:1–18
Provérbios 17:17–18:5