Predefinição:MONTHDAYS

Da wiki OrthodoxWiki
Revisão em 20h10min de 28 de outubro de 2012 por Orígenes (Discussão | contribs) (Criou nova página com '{{#ifexpr:{{{2|}}}|{{#switch:{{#expr:{{{2|}}}-0.5 round 0}}|1=31|2={{#ifexpr:{{{1|}}}|{{#ifeq:{{IsLeapYear|{{{1|}}}}}|1|29|28}}|Missing or incorrect required parameter 1=...')
(dif) ← Revisão anterior | Revisão atual (dif) | Revisão seguinte → (dif)
Ir para: navegação, pesquisa

Missing required parameter 2=month!

Documentation

Este artigo é um esboço, isto é, precisa ser complementado.

Essa predefinição calcula o numero de dias para o M~es do ano em parâmetro.

Syntax:
{{MONTHDAYS|year|month}}
Examples for all months of a leap year:
{{MONTHDAYS|2000|1}} returns 31
{{MONTHDAYS|2000|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2000|3}} returns 31
{{MONTHDAYS|2000|4}} returns 30
{{MONTHDAYS|2000|5}} returns 31
{{MONTHDAYS|2000|6}} returns 30
{{MONTHDAYS|2000|7}} returns 31
{{MONTHDAYS|2000|8}} returns 31
{{MONTHDAYS|2000|9}} returns 30
{{MONTHDAYS|2000|10}} returns 31
{{MONTHDAYS|2000|11}} returns 30
{{MONTHDAYS|2000|12}} returns 31


Examples for all months of a non-leap year:
{{MONTHDAYS|2001|1}} returns 31
{{MONTHDAYS|2001|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2001|3}} returns 31
{{MONTHDAYS|2001|4}} returns 30
{{MONTHDAYS|2001|5}} returns 31
{{MONTHDAYS|2001|6}} returns 30
{{MONTHDAYS|2001|7}} returns 31
{{MONTHDAYS|2001|8}} returns 31
{{MONTHDAYS|2001|9}} returns 30
{{MONTHDAYS|2001|10}} returns 31
{{MONTHDAYS|2001|11}} returns 30
{{MONTHDAYS|2001|12}} returns 31


Examples for the February month on some near years:
{{MONTHDAYS|1901|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|1904|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|1992|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|1996|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|1999|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2000|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2001|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2002|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2003|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2004|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2005|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2006|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2007|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2008|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2012|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2099|2}} returns 28


Examples for the February month on some secular years:
{{MONTHDAYS|1600|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|1700|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|1800|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|1900|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2000|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2100|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2200|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2300|2}} returns 28
{{MONTHDAYS|2400|2}} returns 28