Páginas curtas

Ir para: navegação, pesquisa

Apresenta-se abaixo até 500 resultados no intervalo #1 a #500.

Ver (500 anteriores | 500 posteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (his) ‎Festas móveis ‎[0 byte]
  2. (his) ‎Calendário Juliano ‎[14 bytes]
  3. (his) ‎Padres do Deserto ‎[40 bytes]
  4. (his) ‎Padres Capadócios ‎[40 bytes]
  5. (his) ‎Santíssima Trindade ‎[128 bytes]
  6. (his) ‎Elevação da Santa Cruz ‎[131 bytes]
  7. (his) ‎Catedral Antioquina de São Paulo (São Paulo) ‎[168 bytes]
  8. (his) ‎Igreja da Mãe de Deus de Tsambica ‎[172 bytes]
  9. (his) ‎Igual-aos-Apóstolos ‎[188 bytes]
  10. (his) ‎Circuncisão do Senhor ‎[192 bytes]
  11. (his) ‎1 de janeiro ‎[203 bytes]
  12. (his) ‎2 de janeiro ‎[203 bytes]
  13. (his) ‎3 de janeiro ‎[203 bytes]
  14. (his) ‎4 de janeiro ‎[203 bytes]
  15. (his) ‎5 de janeiro ‎[203 bytes]
  16. (his) ‎6 de janeiro ‎[203 bytes]
  17. (his) ‎7 de janeiro ‎[203 bytes]
  18. (his) ‎8 de janeiro ‎[203 bytes]
  19. (his) ‎9 de janeiro ‎[203 bytes]
  20. (his) ‎Mosteiro de São João Batista (Essex, Inglaterra) ‎[206 bytes]
  21. (his) ‎2 de novembro ‎[207 bytes]
  22. (his) ‎3 de novembro ‎[207 bytes]
  23. (his) ‎4 de novembro ‎[207 bytes]
  24. (his) ‎5 de novembro ‎[207 bytes]
  25. (his) ‎6 de novembro ‎[207 bytes]
  26. (his) ‎7 de novembro ‎[207 bytes]
  27. (his) ‎8 de novembro ‎[207 bytes]
  28. (his) ‎9 de novembro ‎[207 bytes]
  29. (his) ‎1 de novembro ‎[207 bytes]
  30. (his) ‎10 de janeiro ‎[208 bytes]
  31. (his) ‎11 de janeiro ‎[208 bytes]
  32. (his) ‎12 de janeiro ‎[208 bytes]
  33. (his) ‎13 de janeiro ‎[208 bytes]
  34. (his) ‎14 de janeiro ‎[208 bytes]
  35. (his) ‎15 de janeiro ‎[208 bytes]
  36. (his) ‎16 de janeiro ‎[208 bytes]
  37. (his) ‎17 de janeiro ‎[208 bytes]
  38. (his) ‎18 de janeiro ‎[208 bytes]
  39. (his) ‎19 de janeiro ‎[208 bytes]
  40. (his) ‎20 de janeiro ‎[208 bytes]
  41. (his) ‎21 de janeiro ‎[208 bytes]
  42. (his) ‎22 de janeiro ‎[208 bytes]
  43. (his) ‎23 de janeiro ‎[208 bytes]
  44. (his) ‎24 de janeiro ‎[208 bytes]
  45. (his) ‎25 de janeiro ‎[208 bytes]
  46. (his) ‎26 de janeiro ‎[208 bytes]
  47. (his) ‎27 de janeiro ‎[208 bytes]
  48. (his) ‎28 de janeiro ‎[208 bytes]
  49. (his) ‎29 de janeiro ‎[208 bytes]
  50. (his) ‎30 de janeiro ‎[208 bytes]
  51. (his) ‎31 de janeiro ‎[208 bytes]
  52. (his) ‎10 de novembro ‎[212 bytes]
  53. (his) ‎11 de novembro ‎[212 bytes]
  54. (his) ‎12 de novembro ‎[212 bytes]
  55. (his) ‎13 de novembro ‎[212 bytes]
  56. (his) ‎14 de novembro ‎[212 bytes]
  57. (his) ‎15 de novembro ‎[212 bytes]
  58. (his) ‎16 de novembro ‎[212 bytes]
  59. (his) ‎17 de novembro ‎[212 bytes]
  60. (his) ‎18 de novembro ‎[212 bytes]
  61. (his) ‎19 de novembro ‎[212 bytes]
  62. (his) ‎20 de novembro ‎[212 bytes]
  63. (his) ‎21 de novembro ‎[212 bytes]
  64. (his) ‎22 de novembro ‎[212 bytes]
  65. (his) ‎23 de novembro ‎[212 bytes]
  66. (his) ‎24 de novembro ‎[212 bytes]
  67. (his) ‎25 de novembro ‎[212 bytes]
  68. (his) ‎26 de novembro ‎[212 bytes]
  69. (his) ‎27 de novembro ‎[212 bytes]
  70. (his) ‎28 de novembro ‎[212 bytes]
  71. (his) ‎29 de novembro ‎[212 bytes]
  72. (his) ‎30 de novembro ‎[212 bytes]
  73. (his) ‎1 de dezembro ‎[212 bytes]
  74. (his) ‎2 de dezembro ‎[212 bytes]
  75. (his) ‎3 de dezembro ‎[212 bytes]
  76. (his) ‎4 de dezembro ‎[212 bytes]
  77. (his) ‎5 de dezembro ‎[212 bytes]
  78. (his) ‎6 de dezembro ‎[212 bytes]
  79. (his) ‎7 de dezembro ‎[212 bytes]
  80. (his) ‎8 de dezembro ‎[212 bytes]
  81. (his) ‎9 de dezembro ‎[212 bytes]
  82. (his) ‎3 de fevereiro ‎[212 bytes]
  83. (his) ‎5 de fevereiro ‎[212 bytes]
  84. (his) ‎6 de fevereiro ‎[212 bytes]
  85. (his) ‎7 de fevereiro ‎[212 bytes]
  86. (his) ‎8 de fevereiro ‎[212 bytes]
  87. (his) ‎9 de fevereiro ‎[212 bytes]
  88. (his) ‎4 de fevereiro ‎[212 bytes]
  89. (his) ‎1 de fevereiro ‎[212 bytes]
  90. (his) ‎2 de fevereiro ‎[212 bytes]
  91. (his) ‎10 de dezembro ‎[217 bytes]
  92. (his) ‎11 de dezembro ‎[217 bytes]
  93. (his) ‎12 de dezembro ‎[217 bytes]
  94. (his) ‎13 de dezembro ‎[217 bytes]
  95. (his) ‎14 de dezembro ‎[217 bytes]
  96. (his) ‎15 de dezembro ‎[217 bytes]
  97. (his) ‎16 de dezembro ‎[217 bytes]
  98. (his) ‎17 de dezembro ‎[217 bytes]
  99. (his) ‎20 de dezembro ‎[217 bytes]
  100. (his) ‎21 de dezembro ‎[217 bytes]
  101. (his) ‎22 de dezembro ‎[217 bytes]
  102. (his) ‎23 de dezembro ‎[217 bytes]
  103. (his) ‎24 de dezembro ‎[217 bytes]
  104. (his) ‎25 de dezembro ‎[217 bytes]
  105. (his) ‎26 de dezembro ‎[217 bytes]
  106. (his) ‎27 de dezembro ‎[217 bytes]
  107. (his) ‎28 de dezembro ‎[217 bytes]
  108. (his) ‎29 de dezembro ‎[217 bytes]
  109. (his) ‎30 de dezembro ‎[217 bytes]
  110. (his) ‎31 de dezembro ‎[217 bytes]
  111. (his) ‎18 de dezembro ‎[217 bytes]
  112. (his) ‎19 de dezembro ‎[217 bytes]
  113. (his) ‎10 de fevereiro ‎[217 bytes]
  114. (his) ‎23 de fevereiro ‎[217 bytes]
  115. (his) ‎24 de fevereiro ‎[217 bytes]
  116. (his) ‎11 de fevereiro ‎[217 bytes]
  117. (his) ‎12 de fevereiro ‎[217 bytes]
  118. (his) ‎13 de fevereiro ‎[217 bytes]
  119. (his) ‎14 de fevereiro ‎[217 bytes]
  120. (his) ‎15 de fevereiro ‎[217 bytes]
  121. (his) ‎16 de fevereiro ‎[217 bytes]
  122. (his) ‎17 de fevereiro ‎[217 bytes]
  123. (his) ‎18 de fevereiro ‎[217 bytes]
  124. (his) ‎19 de fevereiro ‎[217 bytes]
  125. (his) ‎20 de fevereiro ‎[217 bytes]
  126. (his) ‎21 de fevereiro ‎[217 bytes]
  127. (his) ‎22 de fevereiro ‎[217 bytes]
  128. (his) ‎25 de fevereiro ‎[217 bytes]
  129. (his) ‎26 de fevereiro ‎[217 bytes]
  130. (his) ‎27 de fevereiro ‎[217 bytes]
  131. (his) ‎28 de fevereiro ‎[217 bytes]
  132. (his) ‎29 de fevereiro ‎[217 bytes]
  133. (his) ‎João de Creta ‎[218 bytes]
  134. (his) ‎Crisma ‎[222 bytes]
  135. (his) ‎Ordenação ‎[223 bytes]
  136. (his) ‎1 de março ‎[230 bytes]
  137. (his) ‎2 de março ‎[230 bytes]
  138. (his) ‎3 de março ‎[230 bytes]
  139. (his) ‎4 de março ‎[230 bytes]
  140. (his) ‎5 de março ‎[230 bytes]
  141. (his) ‎6 de março ‎[230 bytes]
  142. (his) ‎7 de março ‎[230 bytes]
  143. (his) ‎8 de março ‎[230 bytes]
  144. (his) ‎9 de março ‎[230 bytes]
  145. (his) ‎10 de março ‎[235 bytes]
  146. (his) ‎11 de março ‎[235 bytes]
  147. (his) ‎12 de março ‎[235 bytes]
  148. (his) ‎13 de março ‎[235 bytes]
  149. (his) ‎14 de março ‎[235 bytes]
  150. (his) ‎15 de março ‎[235 bytes]
  151. (his) ‎16 de março ‎[235 bytes]
  152. (his) ‎17 de março ‎[235 bytes]
  153. (his) ‎18 de março ‎[235 bytes]
  154. (his) ‎19 de março ‎[235 bytes]
  155. (his) ‎20 de março ‎[235 bytes]
  156. (his) ‎21 de março ‎[235 bytes]
  157. (his) ‎22 de março ‎[235 bytes]
  158. (his) ‎23 de março ‎[235 bytes]
  159. (his) ‎24 de março ‎[235 bytes]
  160. (his) ‎25 de março ‎[235 bytes]
  161. (his) ‎26 de março ‎[235 bytes]
  162. (his) ‎27 de março ‎[235 bytes]
  163. (his) ‎28 de março ‎[235 bytes]
  164. (his) ‎29 de março ‎[235 bytes]
  165. (his) ‎30 de março ‎[235 bytes]
  166. (his) ‎31 de março ‎[235 bytes]
  167. (his) ‎1 de abril ‎[235 bytes]
  168. (his) ‎2 de abril ‎[235 bytes]
  169. (his) ‎3 de abril ‎[235 bytes]
  170. (his) ‎4 de abril ‎[235 bytes]
  171. (his) ‎5 de abril ‎[235 bytes]
  172. (his) ‎6 de abril ‎[235 bytes]
  173. (his) ‎7 de abril ‎[235 bytes]
  174. (his) ‎8 de abril ‎[235 bytes]
  175. (his) ‎9 de abril ‎[235 bytes]
  176. (his) ‎10 de abril ‎[240 bytes]
  177. (his) ‎11 de abril ‎[240 bytes]
  178. (his) ‎12 de abril ‎[240 bytes]
  179. (his) ‎13 de abril ‎[240 bytes]
  180. (his) ‎14 de abril ‎[240 bytes]
  181. (his) ‎15 de abril ‎[240 bytes]
  182. (his) ‎Matrimônio ‎[244 bytes]
  183. (his) ‎1 de maio ‎[259 bytes]
  184. (his) ‎2 de maio ‎[259 bytes]
  185. (his) ‎3 de maio ‎[259 bytes]
  186. (his) ‎4 de maio ‎[259 bytes]
  187. (his) ‎5 de maio ‎[259 bytes]
  188. (his) ‎6 de maio ‎[259 bytes]
  189. (his) ‎7 de maio ‎[259 bytes]
  190. (his) ‎8 de maio ‎[259 bytes]
  191. (his) ‎9 de maio ‎[259 bytes]
  192. (his) ‎1 de agosto ‎[259 bytes]
  193. (his) ‎2 de agosto ‎[259 bytes]
  194. (his) ‎3 de agosto ‎[259 bytes]
  195. (his) ‎4 de agosto ‎[259 bytes]
  196. (his) ‎5 de agosto ‎[259 bytes]
  197. (his) ‎6 de agosto ‎[259 bytes]
  198. (his) ‎7 de agosto ‎[259 bytes]
  199. (his) ‎8 de agosto ‎[259 bytes]
  200. (his) ‎9 de agosto ‎[259 bytes]
  201. (his) ‎Eucaristia ‎[261 bytes]
  202. (his) ‎10 de agosto ‎[263 bytes]
  203. (his) ‎11 de agosto ‎[263 bytes]
  204. (his) ‎12 de agosto ‎[263 bytes]
  205. (his) ‎13 de agosto ‎[263 bytes]
  206. (his) ‎14 de agosto ‎[263 bytes]
  207. (his) ‎15 de agosto ‎[263 bytes]
  208. (his) ‎16 de agosto ‎[263 bytes]
  209. (his) ‎17 de agosto ‎[263 bytes]
  210. (his) ‎18 de agosto ‎[263 bytes]
  211. (his) ‎19 de agosto ‎[263 bytes]
  212. (his) ‎20 de agosto ‎[263 bytes]
  213. (his) ‎21 de agosto ‎[263 bytes]
  214. (his) ‎22 de agosto ‎[263 bytes]
  215. (his) ‎23 de agosto ‎[263 bytes]
  216. (his) ‎24 de agosto ‎[263 bytes]
  217. (his) ‎25 de agosto ‎[263 bytes]
  218. (his) ‎26 de agosto ‎[263 bytes]
  219. (his) ‎27 de agosto ‎[263 bytes]
  220. (his) ‎28 de agosto ‎[263 bytes]
  221. (his) ‎29 de agosto ‎[263 bytes]
  222. (his) ‎30 de agosto ‎[263 bytes]
  223. (his) ‎31 de agosto ‎[263 bytes]
  224. (his) ‎10 de maio ‎[264 bytes]
  225. (his) ‎11 de maio ‎[264 bytes]
  226. (his) ‎12 de maio ‎[264 bytes]
  227. (his) ‎13 de maio ‎[264 bytes]
  228. (his) ‎14 de maio ‎[264 bytes]
  229. (his) ‎15 de maio ‎[264 bytes]
  230. (his) ‎16 de maio ‎[264 bytes]
  231. (his) ‎17 de maio ‎[264 bytes]
  232. (his) ‎18 de maio ‎[264 bytes]
  233. (his) ‎19 de maio ‎[264 bytes]
  234. (his) ‎20 de maio ‎[264 bytes]
  235. (his) ‎21 de maio ‎[264 bytes]
  236. (his) ‎22 de maio ‎[264 bytes]
  237. (his) ‎23 de maio ‎[264 bytes]
  238. (his) ‎24 de maio ‎[264 bytes]
  239. (his) ‎29 de maio ‎[264 bytes]
  240. (his) ‎30 de maio ‎[264 bytes]
  241. (his) ‎31 de maio ‎[264 bytes]
  242. (his) ‎1 de junho ‎[268 bytes]
  243. (his) ‎2 de junho ‎[268 bytes]
  244. (his) ‎3 de junho ‎[268 bytes]
  245. (his) ‎4 de junho ‎[268 bytes]
  246. (his) ‎5 de junho ‎[268 bytes]
  247. (his) ‎6 de junho ‎[268 bytes]
  248. (his) ‎7 de junho ‎[268 bytes]
  249. (his) ‎8 de junho ‎[268 bytes]
  250. (his) ‎9 de junho ‎[268 bytes]
  251. (his) ‎Confissão ‎[268 bytes]
  252. (his) ‎1 de julho ‎[271 bytes]
  253. (his) ‎2 de julho ‎[271 bytes]
  254. (his) ‎3 de julho ‎[271 bytes]
  255. (his) ‎4 de julho ‎[271 bytes]
  256. (his) ‎5 de julho ‎[271 bytes]
  257. (his) ‎6 de julho ‎[271 bytes]
  258. (his) ‎7 de julho ‎[271 bytes]
  259. (his) ‎8 de julho ‎[271 bytes]
  260. (his) ‎9 de julho ‎[271 bytes]
  261. (his) ‎10 de junho ‎[273 bytes]
  262. (his) ‎11 de junho ‎[273 bytes]
  263. (his) ‎12 de junho ‎[273 bytes]
  264. (his) ‎13 de junho ‎[273 bytes]
  265. (his) ‎14 de junho ‎[273 bytes]
  266. (his) ‎15 de junho ‎[273 bytes]
  267. (his) ‎16 de junho ‎[273 bytes]
  268. (his) ‎17 de junho ‎[273 bytes]
  269. (his) ‎18 de junho ‎[273 bytes]
  270. (his) ‎19 de junho ‎[273 bytes]
  271. (his) ‎20 de junho ‎[273 bytes]
  272. (his) ‎21 de junho ‎[273 bytes]
  273. (his) ‎22 de junho ‎[273 bytes]
  274. (his) ‎23 de junho ‎[273 bytes]
  275. (his) ‎24 de junho ‎[273 bytes]
  276. (his) ‎25 de junho ‎[273 bytes]
  277. (his) ‎26 de junho ‎[273 bytes]
  278. (his) ‎27 de junho ‎[273 bytes]
  279. (his) ‎28 de junho ‎[273 bytes]
  280. (his) ‎29 de junho ‎[273 bytes]
  281. (his) ‎30 de junho ‎[273 bytes]
  282. (his) ‎10 de julho ‎[276 bytes]
  283. (his) ‎11 de julho ‎[276 bytes]
  284. (his) ‎12 de julho ‎[276 bytes]
  285. (his) ‎13 de julho ‎[276 bytes]
  286. (his) ‎14 de julho ‎[276 bytes]
  287. (his) ‎15 de julho ‎[276 bytes]
  288. (his) ‎16 de julho ‎[276 bytes]
  289. (his) ‎17 de julho ‎[276 bytes]
  290. (his) ‎18 de julho ‎[276 bytes]
  291. (his) ‎19 de julho ‎[276 bytes]
  292. (his) ‎20 de julho ‎[276 bytes]
  293. (his) ‎21 de julho ‎[276 bytes]
  294. (his) ‎22 de julho ‎[276 bytes]
  295. (his) ‎23 de julho ‎[276 bytes]
  296. (his) ‎24 de julho ‎[276 bytes]
  297. (his) ‎25 de julho ‎[276 bytes]
  298. (his) ‎26 de julho ‎[276 bytes]
  299. (his) ‎27 de julho ‎[276 bytes]
  300. (his) ‎28 de julho ‎[276 bytes]
  301. (his) ‎29 de julho ‎[276 bytes]
  302. (his) ‎30 de julho ‎[276 bytes]
  303. (his) ‎31 de julho ‎[276 bytes]
  304. (his) ‎16 de abril ‎[283 bytes]
  305. (his) ‎17 de abril ‎[283 bytes]
  306. (his) ‎18 de abril ‎[283 bytes]
  307. (his) ‎19 de abril ‎[283 bytes]
  308. (his) ‎20 de abril ‎[283 bytes]
  309. (his) ‎21 de abril ‎[283 bytes]
  310. (his) ‎22 de abril ‎[283 bytes]
  311. (his) ‎23 de abril ‎[283 bytes]
  312. (his) ‎24 de abril ‎[283 bytes]
  313. (his) ‎25 de abril ‎[283 bytes]
  314. (his) ‎26 de abril ‎[283 bytes]
  315. (his) ‎27 de abril ‎[283 bytes]
  316. (his) ‎28 de abril ‎[283 bytes]
  317. (his) ‎29 de abril ‎[283 bytes]
  318. (his) ‎30 de abril ‎[283 bytes]
  319. (his) ‎Igreja de São Paísio Velichkovsky (Dubrovka, Rússia) ‎[288 bytes]
  320. (his) ‎1 de outubro ‎[295 bytes]
  321. (his) ‎2 de outubro ‎[295 bytes]
  322. (his) ‎3 de outubro ‎[295 bytes]
  323. (his) ‎4 de outubro ‎[295 bytes]
  324. (his) ‎5 de outubro ‎[295 bytes]
  325. (his) ‎6 de outubro ‎[295 bytes]
  326. (his) ‎7 de outubro ‎[295 bytes]
  327. (his) ‎8 de outubro ‎[295 bytes]
  328. (his) ‎9 de outubro ‎[295 bytes]
  329. (his) ‎Transfiguração ‎[298 bytes]
  330. (his) ‎10 de outubro ‎[299 bytes]
  331. (his) ‎28 de outubro ‎[300 bytes]
  332. (his) ‎15 de outubro ‎[300 bytes]
  333. (his) ‎16 de outubro ‎[300 bytes]
  334. (his) ‎17 de outubro ‎[300 bytes]
  335. (his) ‎30 de outubro ‎[300 bytes]
  336. (his) ‎18 de outubro ‎[300 bytes]
  337. (his) ‎31 de outubro ‎[300 bytes]
  338. (his) ‎19 de outubro ‎[300 bytes]
  339. (his) ‎20 de outubro ‎[300 bytes]
  340. (his) ‎21 de outubro ‎[300 bytes]
  341. (his) ‎22 de outubro ‎[300 bytes]
  342. (his) ‎23 de outubro ‎[300 bytes]
  343. (his) ‎24 de outubro ‎[300 bytes]
  344. (his) ‎25 de outubro ‎[300 bytes]
  345. (his) ‎26 de outubro ‎[300 bytes]
  346. (his) ‎27 de outubro ‎[300 bytes]
  347. (his) ‎11 de outubro ‎[300 bytes]
  348. (his) ‎12 de outubro ‎[300 bytes]
  349. (his) ‎13 de outubro ‎[300 bytes]
  350. (his) ‎14 de outubro ‎[300 bytes]
  351. (his) ‎1 de setembro ‎[304 bytes]
  352. (his) ‎2 de setembro ‎[305 bytes]
  353. (his) ‎3 de setembro ‎[305 bytes]
  354. (his) ‎4 de setembro ‎[305 bytes]
  355. (his) ‎5 de setembro ‎[305 bytes]
  356. (his) ‎6 de setembro ‎[305 bytes]
  357. (his) ‎7 de setembro ‎[305 bytes]
  358. (his) ‎8 de setembro ‎[305 bytes]
  359. (his) ‎9 de setembro ‎[305 bytes]
  360. (his) ‎10 de setembro ‎[310 bytes]
  361. (his) ‎11 de setembro ‎[310 bytes]
  362. (his) ‎12 de setembro ‎[310 bytes]
  363. (his) ‎13 de setembro ‎[310 bytes]
  364. (his) ‎14 de setembro ‎[310 bytes]
  365. (his) ‎15 de setembro ‎[310 bytes]
  366. (his) ‎16 de setembro ‎[310 bytes]
  367. (his) ‎17 de setembro ‎[310 bytes]
  368. (his) ‎18 de setembro ‎[310 bytes]
  369. (his) ‎19 de setembro ‎[310 bytes]
  370. (his) ‎20 de setembro ‎[310 bytes]
  371. (his) ‎21 de setembro ‎[310 bytes]
  372. (his) ‎22 de setembro ‎[310 bytes]
  373. (his) ‎23 de setembro ‎[310 bytes]
  374. (his) ‎24 de setembro ‎[310 bytes]
  375. (his) ‎25 de setembro ‎[310 bytes]
  376. (his) ‎26 de setembro ‎[310 bytes]
  377. (his) ‎27 de setembro ‎[310 bytes]
  378. (his) ‎28 de setembro ‎[310 bytes]
  379. (his) ‎29 de setembro ‎[310 bytes]
  380. (his) ‎30 de setembro ‎[310 bytes]
  381. (his) ‎Abade ‎[321 bytes]
  382. (his) ‎Igreja da Anunciação da Mãe de Deus (São Paulo) ‎[324 bytes]
  383. (his) ‎Theodora de Vasta ‎[324 bytes]
  384. (his) ‎25 de maio ‎[328 bytes]
  385. (his) ‎26 de maio ‎[328 bytes]
  386. (his) ‎27 de maio ‎[328 bytes]
  387. (his) ‎28 de maio ‎[328 bytes]
  388. (his) ‎Arquidiocese de Mênfis ‎[330 bytes]
  389. (his) ‎29 de outubro ‎[351 bytes]
  390. (his) ‎Nicodemos o Justo ‎[368 bytes]
  391. (his) ‎Panteleimon (Farah) ‎[380 bytes]
  392. (his) ‎Metrópole de Pittsburgh ‎[387 bytes]
  393. (his) ‎Natividade da Mãe de Deus ‎[404 bytes]
  394. (his) ‎Metrópole de Nova Jersey ‎[417 bytes]
  395. (his) ‎Arquidiocese de Leontopolis ‎[421 bytes]
  396. (his) ‎Padres Apostólicos ‎[429 bytes]
  397. (his) ‎Metrópole de Ptolemaida ‎[441 bytes]
  398. (his) ‎Ascensão do Senhor ‎[451 bytes]
  399. (his) ‎Hesicasmo ‎[477 bytes]
  400. (his) ‎Crisóstomo (Freire) do Rio de Janeiro ‎[487 bytes]
  401. (his) ‎Igreja do Japão ‎[501 bytes]
  402. (his) ‎Arquidiocese de Pilousion ‎[503 bytes]
  403. (his) ‎Eulógio (Georgievsky) de Paris ‎[505 bytes]
  404. (his) ‎Asceticismo ‎[510 bytes]
  405. (his) ‎Monastério da Natividade da Virgem Mãe de Deus (Godoncourt, França) ‎[521 bytes]
  406. (his) ‎Serafim (Rose) ‎[527 bytes]
  407. (his) ‎Lázaro, o Iconógrafo ‎[532 bytes]
  408. (his) ‎Natividade do Senhor ‎[543 bytes]
  409. (his) ‎Justiniano (Ovchinnikov) de Naro-Fominsk ‎[545 bytes]
  410. (his) ‎Savas, o Santificado ‎[553 bytes]
  411. (his) ‎Nicodemos de Vatopedi ‎[569 bytes]
  412. (his) ‎Arquidiocese do Quênia ‎[575 bytes]
  413. (his) ‎Luarsabe II da Cártlia ‎[575 bytes]
  414. (his) ‎Emília de Cesareia ‎[576 bytes]
  415. (his) ‎Pentecostes ‎[581 bytes]
  416. (his) ‎Diocese de Burundi e Ruanda ‎[594 bytes]
  417. (his) ‎Nicandro de Mira ‎[618 bytes]
  418. (his) ‎Cirilo (Gundyayev) de Moscou ‎[623 bytes]
  419. (his) ‎Seminário Ortodoxo da Santíssima Trindade (Jordanville, EUA) ‎[625 bytes]
  420. (his) ‎Zacarias, o Justo ‎[630 bytes]
  421. (his) ‎Oração de Jesus ‎[631 bytes]
  422. (his) ‎Nicolau de Mira ‎[632 bytes]
  423. (his) ‎José, o Hesicasta ‎[641 bytes]
  424. (his) ‎Seminário Teológico Ortodoxo de São Vladimir (Yonkers, EUA) ‎[644 bytes]
  425. (his) ‎Efraim de Nea Makri ‎[647 bytes]
  426. (his) ‎Bárbara de Heliópolis ‎[653 bytes]
  427. (his) ‎Igreja da Rússia ‎[660 bytes]
  428. (his) ‎Catarina de Alexandria ‎[660 bytes]
  429. (his) ‎Verônica de Jerusalém ‎[665 bytes]
  430. (his) ‎Teofania ‎[669 bytes]
  431. (his) ‎Diocese de Catanga ‎[675 bytes]
  432. (his) ‎Igreja da Bulgária ‎[679 bytes]
  433. (his) ‎Igreja de Antioquia ‎[683 bytes]
  434. (his) ‎Isaac, o Sírio ‎[684 bytes]
  435. (his) ‎Pedro e Fevrônia de Murom ‎[685 bytes]
  436. (his) ‎Fotina de Samaria ‎[723 bytes]
  437. (his) ‎Igreja Ortodoxa Russa no Exterior ‎[727 bytes]
  438. (his) ‎Igreja de Alexandria ‎[729 bytes]
  439. (his) ‎Maria do Egito ‎[737 bytes]
  440. (his) ‎Efraim de Katounakia ‎[756 bytes]
  441. (his) ‎Arquidiocese de Trípolis ‎[758 bytes]
  442. (his) ‎Susana, a Mirófora ‎[766 bytes]
  443. (his) ‎Diocese do Oeste ‎[804 bytes]
  444. (his) ‎Constantino, o Imperador ‎[806 bytes]
  445. (his) ‎Nikolai (Velimirovich) ‎[808 bytes]
  446. (his) ‎Arquidiocese do Cabo da Boa Esperança ‎[820 bytes]
  447. (his) ‎Zenaide e Filonila de Tarso ‎[844 bytes]
  448. (his) ‎Arquimandrita ‎[850 bytes]
  449. (his) ‎Diocese do Sul ‎[858 bytes]
  450. (his) ‎Helena, a Imperatriz ‎[858 bytes]
  451. (his) ‎Amphilochios de Patmos ‎[863 bytes]
  452. (his) ‎Olga do Alaska ‎[869 bytes]
  453. (his) ‎Arquidiocese do Zimbábue ‎[879 bytes]
  454. (his) ‎Matrona de Moscou ‎[897 bytes]
  455. (his) ‎João de Xangai e São Francisco ‎[897 bytes]
  456. (his) ‎Igreja de Jerusalém ‎[899 bytes]
  457. (his) ‎Instituto São Sérgio de Teologia Ortodoxa (Paris, França) ‎[900 bytes]
  458. (his) ‎Cipriano e Justina ‎[903 bytes]
  459. (his) ‎Lídia de Tiatira ‎[909 bytes]
  460. (his) ‎Dimitrios de Tessalônica ‎[909 bytes]
  461. (his) ‎Diocese de Botsuana ‎[913 bytes]
  462. (his) ‎Dormição da Mãe de Deus ‎[924 bytes]
  463. (his) ‎Diocese de Madagascar ‎[960 bytes]
  464. (his) ‎Sínodo de Moscou (1666-1667) ‎[963 bytes]
  465. (his) ‎Dionísio, o Exíguo ‎[972 bytes]
  466. (his) ‎Páscoa ‎[984 bytes]
  467. (his) ‎Nicodemos do Monte Athos ‎[986 bytes]
  468. (his) ‎Metrópole de Joanesburgo ‎[995 bytes]
  469. (his) ‎Metrópole de Camarões ‎[1 012 bytes]
  470. (his) ‎Agostinho de Hipona ‎[1 084 bytes]
  471. (his) ‎Mosteiro de São Panteleimon (Monte Athos) ‎[1 108 bytes]
  472. (his) ‎Theodósia de Constantinopla ‎[1 162 bytes]
  473. (his) ‎Sérgio da Estônia ‎[1 232 bytes]
  474. (his) ‎Paisius Velichkovsky ‎[1 232 bytes]
  475. (his) ‎Nikandr (Paderin) de São Paulo ‎[1 244 bytes]
  476. (his) ‎Arquidiocese de Zâmbia e Malawi ‎[1 256 bytes]
  477. (his) ‎Igreja da Santíssima Trindade (Golubeya, Rússia) ‎[1 267 bytes]
  478. (his) ‎Athanásios Mitilinaios ‎[1 286 bytes]
  479. (his) ‎Ânthimos de Chios ‎[1 302 bytes]
  480. (his) ‎Lista de Bispos de Corinto ‎[1 356 bytes]
  481. (his) ‎Xênia de Petersburgo ‎[1 358 bytes]
  482. (his) ‎Monasticismo ‎[1 400 bytes]
  483. (his) ‎Batismo ‎[1 409 bytes]
  484. (his) ‎Feodosy (Samoilovich) de São Paulo ‎[1 427 bytes]
  485. (his) ‎Página principal ‎[1 488 bytes]
  486. (his) ‎Eleuthérios de Ilíria ‎[1 496 bytes]
  487. (his) ‎Igreja de Constantinopla ‎[1 507 bytes]
  488. (his) ‎Evágrio de Nítria ‎[1 519 bytes]
  489. (his) ‎João Romanides ‎[1 520 bytes]
  490. (his) ‎Arquidiocese de São Paulo e Todo o Brasil ‎[1 573 bytes]
  491. (his) ‎Gerásimos (Mikragiannanitis), o Hinógrafo ‎[1 609 bytes]
  492. (his) ‎Sábado de Lázaro ‎[1 640 bytes]
  493. (his) ‎Martinho de Turono ‎[1 672 bytes]
  494. (his) ‎Procissão da Cruz ‎[1 677 bytes]
  495. (his) ‎Apóstolo Nicanor ‎[1 690 bytes]
  496. (his) ‎Diocese de Brazzaville e Gabão ‎[1 756 bytes]
  497. (his) ‎José de Vatopedi ‎[1 898 bytes]
  498. (his) ‎Arquidiocese Ortodoxa Grega de Buenos Aires e América do Sul ‎[1 934 bytes]
  499. (his) ‎Arquidiocese de Mwanza ‎[1 943 bytes]
  500. (his) ‎Domécio da Pérsia ‎[1 973 bytes]

Ver (500 anteriores | 500 posteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)